Grandes cultures
Homologation Grandes cultures
Colza d'hiver
| Objet | Augmentation du rendement |
| Dose / application | 0,6 l/ha dans au moins 300 l/ha d'eau |
| Stade de la culture | Du 1er entrenœud visible étiré jusqu'à la fin de la floraison |
| Nb. max. d'applications | 2 applications maximum par culture et par parcelle / Intervalle : 14 jours / Délai avant récolte : 30 jours |
Lin
| Objet | Croissance végétative, augmentation du rendement fibre et graines |
| Dose / application | 0,6 l/ha dans 150 à 500 l/ha d'eau |
| Stade de la culture | De début de l'élongation jusqu'à la pleine floraison : 50 % des fleurs ouvertes (BBCH 29 à 65) |
| Nb. max. d'applications | 2 applications maximum par culture et par parcelle / Intervalle : 14 jours / Délai avant récolte : 30 jours |
Betterave sucrière
| Objet | Augmentation du rendement |
| Dose / application | 0,6 l/ha dans 200 à 400 l/ha d'eau |
| Stade de la culture | De 4 feuilles (2e paire) déployées jusqu'à la fermeture du couvert végétal : plus de 90 % des plantes des rangs voisins se touchent |
| Nb. max. d'applications | 2 applications maximum par culture et par parcelle / Intervalle : 7 jours / Délai avant récolte : 15 jours |